Devis de conducteurs en cuivre OEM Chine – Isolateur polymère de type suspension – HolleyDétail :
Spécifications
| 
 | Type de produits | 
 | ISOLANT POLYMÈRE À SUSPENSION 13,8 kV | ISOLANT POLYMÈRE À SUSPENSION 22,9 kV | 
| 
 | Caractéristiques | Unité | Valeur | Valeur | 
| 1 | Tension de fonctionnement (Phase – Phase) | 
 | ≤ 13,8kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Désignation, modèle | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Normes | CEI 61109:2008, ANSI C29.13 | CEI 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Caractéristiques de fabrication | |||
| Matériau de base | Fibre de verre avec barre ronde en fibre de verre ECR | Fibre de verre avec barre ronde en fibre de verre ECR | ||
| Logements et hangars isolés : | Caoutchouc silicone haute consistance type HTV ou LSR | Caoutchouc silicone haute consistance type HTV ou LSR | ||
| - Résistance au cheminement et à l'érosion du matériau isolant : Caoutchouc de silicone | Classe 2A, 6kV (selon ASTM D2303 – CEI 60587) | Classe 2A, 6kV (selon ASTM D2303 – CEI 60587) | ||
| Matériau du matériel d'accouplement | Acier forgé | Acier forgé | ||
| Galvanisation du matériel | Selon ASTM A153/A153M, épaisseur moyenne de 86µm | Selon ASTM A153/A153M, épaisseur moyenne de 86µm | ||
| Types d'accouplement | Chape – Languette, | Chape – Languette | ||
| Clé | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||
| 5 | Valeurs électriques : | |||
| Phase de tension de fonctionnement-phase | kV | 10 kV, 13,2 kV à 13,8 kV | 13,8 kV à 22,9 kV | |
| Tension maximale pour l'isolant Um | kV(rms) | 24 | 36 | |
| Fréquence nominale | Hz | 60 | 60 | |
| Diamètre maximum de la partie isolante | mm | 98 | 98 | |
| Distance d'isolement minimale | mm | 645 | 945 | |
| Distance d'arc minimale | mm | 210 | 285 | |
| Nombre de hangars | Non. | 6 | 9 | |
| Diamètre des hangars | mm | 98 | 98 | |
| Passage des hangars | mm | 35 | 35 | |
| Angle d'inclinaison des hangars | ° | 3 | 3 | |
| Tension de tenue à la fréquence industrielle : | ||||
| - Mouillé | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Sec | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tension de tenue aux impulsions 1,2/50us : | kV | |||
| - Positif | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tension d'essai basse fréquence (RMS à la terre) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maximum à 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valeurs mécaniques : | |||
| Charge mécanique maximale spécifiée (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Charge d'essai mécanique spécifiée (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Couple | N-m | 47 | 47 | |
| Diamètre du noyau | mm | 16 | 16 | |
| Poids | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Essais de conception | Selon l'article 10 CEI 61109 | Selon l'article 10 CEI 61109 | |
| 8 | Essais de types | Conformément à l'article 11 de la norme CEI 61109 | Conformément à l'article 11 de la norme CEI 61109 | |
| 9 | Tests d'échantillonnage | Conformément à l'article 12 de la norme CEI 61109 | Conformément à l'article 12 de la norme CEI 61109 | |
| 10 | Tests individuels | Selon l'article 13 CEI 61109 | Selon l'article 13 CEI 61109 | |
| 11 | Tests de résistance aux UV | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892-3 et ISO 16474-3 | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892-3 et ISO 16474-3 | 
Images de détail du produit :

Guide des produits associés :
Nous disposons désormais d’appareils supérieurs. Nos solutions sont exportées vers vos États-Unis, le Royaume-Uni, etc., bénéficiant d'un superbe nom entre les clients pour les devis de conducteurs en cuivre OEM en Chine – Isolateur polymère de type suspension – Holley, le produit fournira partout dans le monde, comme : Karachi, Iran, Biélorussie, Basé sur des produits et des solutions de haute qualité, à prix compétitif et sur notre gamme complète de services, nous avons accumulé une force et une expérience expérimentées et nous nous sommes bâtis une très bonne réputation dans le domaine. Parallèlement au développement continu, nous nous engageons non seulement envers les affaires intérieures chinoises mais également sur le marché international. Puissiez-vous être ému par nos articles de haute qualité et notre service passionné. Ouvrons un nouveau chapitre de bénéfice mutuel et de double victoire.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        