OEM Famous Smart Grid Fournisseurs - Pin Isolateur polymère - HolleyDetail:
Caractéristiques
Caractéristiques | Unité | VALEUR | VALEUR | |
Type de broche Isolateur polymère 13,8 kV | Type de broche Isolateur polymère 22,9 kV | |||
1 | Tension de fonctionnement (Phase - Phase) | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | |
2 | Modèle isolant | FPQ - 24KV / 12KN | FPQ - 35KV / 12KN | |
3 | Standard | IEC 61952: 2008 | IEC 61952: 2008 | |
4 | Caractéristiques de conception et de construction | |||
Matériau de base (noyau) | Fibre de verre avec fibre de verre Bar à tige ronde ECR | Fibre de verre avec fibre de verre Bar à tige ronde ECR | ||
Logement et hangars isolés: | Type de caoutchouc en silicone à haute consistance HTV ou LSR | Type de caoutchouc en silicone à haute consistance HTV ou LSR | ||
- Résistance au suivi et à l'érosion du matériau isolant: caoutchouc de silicone | Classe 2A, 6 kV (selon la CEI 60587) | Classe 2A, 6 kV (selon la CEI 60587) | ||
Matériel du matériel de couplage | Acier forgé | Acier forgé | ||
Matériau de la tête de l'isolateur | Porcelaine | Porcelaine | ||
Galvanisation du matériel | Selon ASTM A153 / A153M, épaisseur moyenne de 86UM | Selon ASTM A153 / A153M, épaisseur moyenne de 86UM | ||
5 | Valeurs électriques: | |||
Phase de tension de fonctionnement - Phase | kV | 10kV, 13,2 kV à 13,8 kV | 13,8 kV à 22,9kV | |
Tension maximale pour l'isolateur Um | kV(R.M.S) | 24 | 35 | |
Fréquence nominale | Hz | 60 | 60 | |
Distance de fabrication minimale | mm | 645 | 915 | |
Distance d'arc | mm | 230 | 275 | |
Diamètre | mm | 130/110 | 130/110 | |
Passage | mm | 22.5 | 22.5 | |
Résister à la tension à la fréquence industrielle: | ||||
- Sec | kV | 80 | 115 | |
- Humide | kV | 70 | 105 | |
Impulsion Tension de tension 1.2 / 50US: | ||||
- Positif | kV | 150 | 190 | |
- Négatif | kV | 200 | 220 | |
Tension d'essai à basse fréquence (RMS à la Terre) | kV | 22 | 30 | |
RIV Maximum à 1000 kHz | Microfolts | 100 | 100 | |
6 | Valeurs mécaniques: | |||
Force minimale en porte-à-faux | kN | 12 | 12 | |
Effort de compression | kN | ≥ 8 | 45 | |
Poids | kg | 4.3 | ≥8 | |
Diamètre du noyau | mm | 45 | 4.6 | |
Hauteur de la broche minimale | mm | 237 | 130 | |
Diamètre de boulon | mm | 20 | 42 | |
7 | Tests de conception | Selon l'article 10 IEC61952 | Selon l'article 10 IEC61952 | |
8 | Tests de type | Selon l'article 11 IEC61952 | Selon l'article 11 IEC61952 | |
9 | Tests d'échantillonnage | Selon l'article 12 CEI 61952 | Selon l'article 12 IEC61952 | |
10 | Tests individuels | Selon l'article 13 CEI 61952 | Selon l'article 13 IEC61952 | |
11 | Tests de résistance aux UV | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892 - 3 et ISO 16474 - 3 | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892 - 3 et ISO 16474 - 3 | |
12 | Comprend Spike | Oui | Oui |
Photos de détail du produit:

Guide produit connexe:
Il peut être notre responsabilité de satisfaire vos préférences et de vous fournir avec compétence. Votre satisfaction est notre plus grande récompense. Nous recherchons de l'avenir pour votre visite pour la croissance conjointe des fournisseurs de grille intelligents de croissance conjointe - Isolateur polymère de type pin - Holley, le produit fournira partout dans le monde, comme: Finlande, Allemagne, Biélorussie, notre équipe d'ingénierie qualifiée sera généralement prête à vous servir pour la consultation et les commentaires. Nous sommes en mesure de vous livrer également avec des échantillons absolument gratuits pour répondre à vos besoins. Les meilleurs efforts pourraient être faits pour vous offrir le service et les produits idéaux. Pour toute personne intéressée par notre entreprise et nos articles, veuillez nous contacter en nous envoyant des e-mails ou nous contactez immédiatement. Afin de connaître nos solutions et notre organisation. AR Plus, vous pouvez venir à notre usine pour le déterminer. Nous allons généralement accueillir des invités du monde entier à notre société. o Créer des relations avec les petites entreprises avec nous. S'il vous plaît, ne ressentez vraiment aucun coût pour nous parler pour l'entreprise. Nous pensons que nous allons partager l'expérience pratique commerciale la plus efficace avec tous nos marchands.