Fabricants chinois OEM 3KA – Isolateur polymère de type PIN – HolleyDétail :
Spécifications
Caractéristiques | Unité | VALEUR | VALEUR | |
ISOLANT POLYMÈRE À BROCHES 13,8 kV | ISOLANT POLYMÈRE À BROCHES 22,9 kV | |||
1 | Tension de fonctionnement (Phase-Phase) | ≤ 13,8kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | |
2 | Modèle d'isolant | FPQ-24kV/12kN | FPQ-35kV/12kN | |
3 | Norme | CEI 61952:2008 | CEI 61952:2008 | |
4 | Caractéristiques de conception et de construction | |||
| Matériau de base (noyau) | Fibre de verre avec barre ronde en fibre de verre ECR | Fibre de verre avec barre ronde en fibre de verre ECR | ||
| Logements et hangars isolés : | Caoutchouc silicone haute consistance type HTV ou LSR | Caoutchouc silicone haute consistance type HTV ou LSR | ||
| - Résistance au cheminement et à l'érosion du matériau isolant : Caoutchouc de silicone | Classe 2A, 6 kV (selon CEI 60587) | Classe 2A, 6 kV (selon CEI 60587) | ||
| Matériau du matériel d'accouplement | Acier forgé | Acier forgé | ||
| Matériau de la tête isolante | Porcelaine | Porcelaine | ||
| Galvanisation du matériel | Selon ASTM A153/A153M, épaisseur moyenne de 86 um | Selon ASTM A153/A153M, épaisseur moyenne de 86 um | ||
5 | Valeurs électriques : | |||
| Phase de tension de fonctionnement-phase | kV | 10kV, 13,2kV à 13,8kV | 13,8kV à 22,9kV | |
| Tension maximale pour l'isolant Um | kV(rms) | 24 | 35 | |
| Fréquence nominale | Hz | 60 | 60 | |
| Distance d'isolement minimale | mm | 645 | 915 | |
| Distance d'arc | mm | 230 | 275 | |
| Diamètre des hangars | mm | 130/110 | 130/110 | |
| Passage des hangars | mm | 22.5 | 22.5 | |
| Tenue en tension à la fréquence industrielle : | ||||
| -Sec | kV | 80 | 115 | |
| -Mouillé | kV | 70 | 105 | |
| Tension de tenue aux impulsions 1,2/50us : | ||||
| -Positif | kV | 150 | 190 | |
| -Négatif | kV | 200 | 220 | |
| Tension d'essai basse fréquence (RMS à la terre) | kV | 22 | 30 | |
| RIV Maximum à 1000 KHz | Microvolts | 100 | 100 | |
6 | Valeurs mécaniques : | |||
| Résistance minimale en porte-à-faux | kN | 12 | 12 | |
| Effort de compression | kN | ≥ 8 | 45 | |
| Poids | kg | 4.3 | ≥8 | |
| Diamètre du noyau | mm | 45 | 4.6 | |
| Hauteur minimale du code PIN | mm | 237 | 130 | |
| Diamètre du boulon | mm | 20 | 42 | |
7 | Essais de conception | Conformément à l'article 10 IEC61952 | Conformément à l'article 10 IEC61952 | |
8 | Essais de types | Conformément à l'article 11 IEC61952 | Conformément à l'article 11 IEC61952 | |
9 | Tests d'échantillonnage | Conformément à l'article 12 CEI 61952 | Conformément à l'article 12 IEC61952 | |
10 | Tests individuels | Conformément à l'article 13 CEI 61952 | Conformément à l'article 13 IEC61952 | |
11 | Tests de résistance aux UV | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892-3 et ISO 16474-3 | Selon ASTM G154 et ASTM G155 ou ISO 4892-3 et ISO 16474-3 | |
12 | Comprend un pic | Oui | Oui |
Images de détail du produit :

Guide des produits associés :
Nous visons l'excellence, servons les clients", espérons devenir la meilleure équipe de coopération et entreprise dominante pour le personnel, les fournisseurs et les clients, réalisons une part de valeur et une promotion continue pour les fabricants chinois OEM 3KA – Isolateur polymère de type PIN – Holley, le produit fournira partout dans le monde, comme : Séville, Belize, Auckland, les articles ont passé la certification nationale qualifiée et ont été bien reçus dans notre industrie principale. Notre équipe d'ingénieurs experts sera souvent prête à vous servir pour des consultations et des commentaires. Nous avons également pu vous fournir des échantillons gratuits pour répondre à vos spécifications. Des efforts idéaux seront probablement déployés pour vous fournir le service et les solutions les plus avantageux. Si vous êtes vraiment intéressé par notre entreprise et nos solutions, veuillez nous contacter en nous envoyant des e-mails ou en nous appelant immédiatement. Pour en savoir plus sur nos solutions et notre entreprise, vous pourrez venir à notre usine pour la voir. organisation. Et nous pensons que nous allons partager la meilleure expérience pratique de trading avec tous nos commerçants.
